Oleh : M Naufal P
Tempat : Rumah, Jl. Kerinci/Dr. Sutomo no.2
Tujuan :
- Meneliti hazard yang mungkin terjadi
- Referensi tentang bahaya saat menyetrika
- Mengetahui evaluasi resiko/penanggulangan dari bahaya tersebut
Jenis Bahaya
Jenis Bahaya | Resiko | Konsekuensi | |||
Ruangan Berdebu (Biologi) | Infeksi Virus dan Bakteri | Influenza, mata merah, penyakit pernafasan | |||
Membelakangi arah cahaya (Fisika) | Visual acut | Menyetrika menjadi kurang jelas, area menyetrika menjadi redup terutama pada malam hari | |||
Kabel yang sobek dan terbuka selubungnya (Fisika) | Konslet | Hubungan arus pendek, merusak barang-barang lain, kebakaran | |||
Menyetrika sambil berdiri dan membungkuk (Ergonomik) | Musculosceletal | Tangan cepat pegal, lutut dan punggung menjadi capek | |||
Memakai baju berlengan panjang saat menyetrika (Ergonomik) | keluar keringat | cepat letih | |||
Tempat setrika yang terbuat dari besi/logam (Kimia) | infeksi virus, | Pakaian menjadi kotor (karena karat), tempat setrika menjadi rapuh/keropos | |||
Steker yang berdekatan dengan tempat setrika | Konslet | Hubungan arus pendek, tempat setrika menjadi rapuh/keropos | |||
Pakaian yang banyak dan menumpuk | Waktu menyetrika menjadi lama | Stress |
Analisa Semikualitatif
Evaluasi Resiko
Tingkat Keparahan | Kemungkinan Terjadi | ||||
Jarang Terjadi (1) | Kurang mungkin terjadi (2) | Mungkin terjadi (3) | Sangat mungkin terjadi (4) | Hampir pasti terjadi (5) | |
Tidak ada pengaruh (1) | |||||
Pengaruh sangat ringan (2) | Posisi tubuh tidak ergonomik | Capek & Letih | Pakaian yang menumpuk | ||
Pengaruh ringan (3) | Ujung steker menghadap setrika | Debu (penyakit) | Pencahayaan minim | ||
Pengaruh serius (4) | Setrika yang berkarat | Konslet | |||
Pengaruh fatal (5) | Kebakaran | ||||
Evaluasi Resiko
Hazard | Skor | Tafsiran | |||
Ujung steker menghadap setrika | 3 | Jarang terjadi & pengaruh ringan | |||
Posisi tubuh tidak ergonomik | 6 | Mungkin terjadi & pengaruh sangat ringan | |||
Setrika yang berkarat | 8 | Kurang mungkin terjadi & pengaruh serius | |||
Capek & Letih | 8 | Sangat mungkin terjadi & pengaruh sangat ringan | |||
Debu | 9 | Mungkin terjadi & pengaruh ringan | |||
Kebakaran | 10 | Kurang mungkin terjadi & pengaruh fatal | |||
Pakaian yang menumpuk | 10 | Hampir pasti terjadi & pengaruh sangat ringan | |||
Konslet | 12 | Mungkin terjadi & pengaruh serius | |||
Pencahayaan minim | 15 | Hampir pasti terjadi & pengaruh ringan |
Pengendalian Resiko
Hazard | Pengendalian | ||
Ujung steker menghadap setrika | Menggulung kabel dan menggantungnya didinding sehingga ujung steker tidak menjuntai kemana-mana | ||
Posisi tubuh tidak ergonomik | Menyetrika sambil duduk dan tidak membungkuk | ||
Setrika yang berkarat (karena tempatnya berkarat) | Tempat setrika berbahan dasar kain atau bahan yang isolator | ||
Capek & Letih | Cukup istirahat serta makan dan minum sebelum menyeterika | ||
Debu | Ruangan dibersihkan secara berkala | ||
Konslet | Kabel yang rusak cepat diganti atau diperbaiki dan memasang pengaman | ||
Kebakaran (karena arus pendek) | Memasang sekring, tidak menggunakan peralatan yang rusak, dan menghindari kelalaian saat menggunakan peralatan elektronik | ||
Pencahayaan yang minim | Tidak membelakangi arah cahaya, memasang lampu didepan meja | ||
Pakaian yang menumpuk | Mengangsur menyetrika |












Tidak ada komentar:
Posting Komentar